---
page_source: https://docs.juspay.io/payout-sea/docs/resources/list-of-bank-codes
page_title: List of Bank Codes
---


# List of Bank Codes



Given below is the list of bank codes for which payout on IMPS / NEFT / UPI (only for credit cards) is available. 

**Bank Code list:** 


| Bank Code | Bank Name | IMPS | NEFT | UPI |
|---|---|---|---|---|
| 508505 | Bank of India | N | Y | N |
| 508508 | Syndicate Bank | N | Y | N |
| 508532	 | Canara Bank | N | Y | N |
| 508534	 | ICICI Bank | N | Y | Y |
| 508548	 | SBI | N | Y | N |
| 606985	 | Bank of Baroda | N | Y | N |
| 607095	 | IDBI Bank | N | Y | N |
| 607152	 | HDFC Bank | Y | Y | N |
| 607153 | Axis Bank | Y | Y | N |
| 607170	 | Andhra Bank | N | Y | N |
| 607189	 | IndusInd Bank | Y | Y | N |
| 607223 | YES Bank | Y | Y | N |
| 607393	 | Ratnakar Bank | N | Y | N |
| 607394 | Standard Chartered Bank | N | Y | N |
| 607420	 | Kotak Mahindra Bank | Y | Y | N |
| 607485	 | Citi Bank | Y | Y | N |
| 996070	 | American Express | Y | Y | N |
| 996071	 | Bank of America | N | Y | N |
| 999999	 | HSBC Bank | N | Y | N |
| 607075	 | Vijaya Bank | N | Y | N |
| 608117	 | IDFC Bank | Y | Y | N |
| 608088	 | AU Small Finance Bank | N | Y | N |
| 607440	 | Jammu and Kashmir Bank | N | Y | N |
| 607165	 | Federal Bank | N | Y | N |
| 508500 | Union Bank of India | N | Y | N |
| 607387 | Bank of Maharashtra | N | N | N |
| 607115 | Central Bank of India | N | Y | N |
| 607239 | Dhanlaxmi Bank | N | Y | N |
| 607105 | Indian Bank | N | Y | N |
| 508568 | Punjab National Bank | N | Y | N |
| 607578 | DBS Bank | Y | Y | N |
| 508541 | Indian Overseas Bank | N | Y | N |


Given below is the list of bank codes for which payout on Visa Direct and Mastercard Send is available. 


| Bank Code | Bank Name | Visa Direct (Credit Card) | Mastercard Send (Credit Card) | Visa Direct (Debit Card) | Mastercard Send (Debit Card) |
|---|---|---|---|---|---|
| 608088 | AU Small Finance Bank | Y (Fast Funds) | N | Y | N |
| 607153 | Axis Bank | Y | N (WIP) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 606985 | Bank of Baroda | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y | N |
| 508505 | Bank of India | Y | Y (Fast Funds) | N | N |
| 607387 | Bank of Maharashtra | Y (Fast Funds) | N | Y (Fast Funds) | N |
| 508532 | Canara Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y | Y (Fast Funds) |
| 607115 | Central Bank of India | Y | N | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 607578 | DBS Bank | Y (Fast Funds) | N | Y | N |
| 607290 | DCB | Y | N | Y | N |
| 607239 | Dhanlaxmi Bank | Y | N | Y | N |
| 607152 | HDFC Bank | Y | N (WIP) | Y | N |
| 508534 | ICICI Bank | Y | N (WIP) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 607095 | IDBI Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 608117 | IDFC Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | N |
| 607105 | Indian Bank | Y | N | Y | Y (Fast Funds) |
| 508541 | Indian Overseas Bank | Y | N | Y | N |
| 607189 | IndusInd Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y | Y (Fast Funds) |
| 607440 | Jammu and Kashmir Bank | N | Y (Fast Funds) | N | Y (Fast Funds) |
| 607420 | Kotak Mahindra Bank | Y (Fast Funds) | N | Y (Fast Funds) | N |
| 508568 | Punjab National Bank | Y | N | Y | Y (Fast Funds) |
| 607393 | RBL Bank | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y | Y (Fast Funds) |
| 508548 | SBI | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | N |
| 607395 | SBM Bank India | Y | N | Y | N |
| 607394 | Standard Chartered Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | N |
| 607187 | Tamilnad Mercantile Bank | Y | N | N | N |
| 607165 | Federal Bank | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 999999 | HSBC Bank | Y | Y (Fast Funds) | Y | N |
| 607100 | Karur Vysya Bank | Y (Fast Funds) | N | Y | N |
| 607167 | South Indian Bank | Y (Fast Funds) | N | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) |
| 508508 | Syndicate Bank | N | N | N | Y (Fast Funds) |
| 508500 | Union Bank of India | Y | N | Y | N |
| 607223 | Yes Bank | Y (Fast Funds) | Y (Fast Funds) | Y | Y (Fast Funds) |
| 990288 | Airtel Payments Bank | N | N | N | Y (Fast Funds) |
| 508753 | Bandhan Bank | N | N | Y | N |
| 607324 | City Union Bank | N | N | Y | N |
| 607082 | The Catholic Syrian Bank | N | N | Y | N |
| 990175 | Deutsche Bank | N | N | Y | N |
| 508998 | Equitas Bank | N | N | Y | N |
| 607270 | Karnataka Bank | N | N | Y | N |
| 607104 | North Kanara GSB | N | N | Y | N |
| 608032 | Paytm Payments Bank | N | N | Y | N |
| 607258 | The Shamrao Vithal Cooperative Bank | N | N | Y | N |
| 607339 | Bharat Bank | N | N | Y | N |
| 607090 | The Cosmos Cooperative Bank | N | N | Y | N |
| 990182 | Saraswat Bank | N | N | Y | N |
| 607066 | UCO Bank | N | N | Y | N |
